| vytlačiť | ||
| Sústruh univerzálny SV18RA/1250 | ||
| Technické parametre: | obežný priemer 380 mm, vzdialenosť medzi hrotmi 1250 mm | |
| Rok výroby / stav: | po generálnej oprave | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | protokol presnosti, náter, revízna správa od elektroinštalácie, záruka | |
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Download: | Technické údaje | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Multifix na SN 55-71 | ||
| Technické parametre: | ||
| Rok výroby / stav: | nepoužity | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Tvarová vystrihovačka plechov | ||
| Technické parametre: | ||
| Rok výroby / stav: | málo používaná | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Nožnice profilové NPM 10 | ||
| Technické parametre: | ||
| Rok výroby / stav: | plne funkčné | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | možnosť odskúšať | |
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Download: | Technické parametre | |
| vytlačiť | ||
| Ohýbačka strojná 1000x2,5mm | ||
| Technické parametre: | 1000 x 2,5mm | |
| Rok výroby / stav: | plne funkčná | |
| Príslušenstvo: | lišta ostrá a lišta R1 | |
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Kopírovacie zariadenie IKS 1 | ||
| Technické parametre: | na sústruh SV 18RA | |
| Rok výroby / stav: | kompletné | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Štvorčelusťové upínacie dosky | ||
| Technické parametre: | na sústruhy SV18, SN a SUI | |
| Rok výroby / stav: | použité aj nepoužité | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Lunety na sústruhy | ||
| Technické parametre: | na sústruhy SV18RA, SN 32-50 a SUI 40-50 | |
| Rok výroby / stav: | nové aj použité | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | ||
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Sústruh univerzálny SN71C/3000 | ||
| Technické parametre: | obežný priemer 710mm, vzdialenosť medzi hrotmi 3000mm | |
| Rok výroby / stav: | GO | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | záruka, protokol presnosti, náter, revízna sprava od elektroinštalácie, možnosť odskúšať | |
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Download: | Technické parametre | |
| Fotogaléria: | ||
| vytlačiť | ||
| Sústruh univerzálny SN40B/2000 | ||
| Technické parametre: | obežný priemer 400mm, vzdialenosť medzi hrotmi 2000mm | |
| Rok výroby / stav: | GO | |
| Príslušenstvo: | ||
| Iné: | záruka, protokol presnosti, náter, revízna sprava od elektroinštalácie, možnosť odskúšať | |
| Cena: | kontaktujte nás | |
| Download: | Technické údaje | |
| Fotogaléria: | ||




